Questo articolo confronta i buoni fruttiferi postali sottoscrivibili nel 2024. Confronto tra tasso di interesse, ritenuta fiscale, imposta di bollo e rimborso parziale.
Alto Livello di sicurezza e semplicità
Il buono è garantito dallo Stato nello specifico dal CDP Cassa Depositi e Prestiti e viene emesso in forma dematerializzata (non cartacea).
Il buono fruttifero postale è facile da sottoscrivere. Se si dispone di un libretto smart, un conto Bancoposta o una Postepay Evolution si può tranquillamente sottoscrivere online.
Il rimborso anticipato, integrale a scadenza o in anticipo avviene sempre online, senza doversi recare all’ufficio postale.
Il buono si può disattivare in ogni momento ottenendo sempre il valore nominale, in altre parole l’importo investito.
Se il valore del portafoglio buoni è inferiore a 5.000 euro, alla data di rendicontazione del 31 dicembre, NON si paga l’imposta di bollo del 2 per mille (0,2% o se inferiore nella misura minima di 1 euro).
Come per i titoli di Stato ha una ritenuta fiscale del 12,50% rispetto a tutti gli altri prodotti finanziari (incluso il libretto postale e i suoi accantonamenti).
L’importo minimo sottoscrivibile è di euro 50.
Tipo di buono | Durata | Tasso di interesse lordo annuo | Tasso di interesse NETTO annuo | Note |
Buono Premium | 1 anno | 3,50% | 3,06% | Solo per nuova liquidità. Scade 11/07. |
4 Anni Plus | 4 anni | 2,00% | 1,76% | Interessi al termine dei 4 anni. |
4 Anni Rinnova | 4 anni | 2,50% | 2,20% | Riservato a chi rinnova un buono scaduto a partire dal 1/1/24. |
3×2 | 3 anni 6 anni | 1,25% 2,25% | 1,10% 1,98% | Vincolo minimo di 3 anni. Ulteriori 3 anni per prendere interessi extra. |
Risparmio sostenibile | 7 anni | 0,50% 0,60% 0,75% 1,00% 1,10% 1,25% 2,00% | 0,44% 0,53% 0,66% 0,88% 0,97% 1,10% 1,76% | Vincolo annuale. A scadenza eventuale premio legato all’andamento, se positivo, dell’indice STOXX® Europe 600 ESG-X |
Indicizzato all’inflazione italiana | 10 anni | Da 0,25% a 1,25% In assenza di inflazione da 0% a 0,53%. | Da 0% a 1,25%. In assenza di inflazione da 0% a 0,53%. | |
3×4 | 12 anni | 1,25% (3 anni) 1,75% (6 anni) 2,00% (9 anni) 2,50% (12 anni) | 1,10% (3 anni) 1,54% (6 anni) 1,77% (9 anni) 2,22% (12 anni) | Interessi triennali. |
Ordinario | 20 anni | Da 0,50% a 2,75%. | Da 0,44% a 2,48%. | Interessi annuali. |
Minori | 18 anni | Da 2,50% se compie 18 anni entro ottobre 2025 fino al 6% se compie 18 anni entro dicembre 2041. | Da 2,19% se compie 18 anni entro ottobre 2025 fino al 5,50% se compie 18 anni entro dicembre 2041. | Al compimento dei 18 anni. |
Soluzione Futura | Da 40 anni a 55 anni | Dal 3,50% (a 40 anni) a 3,00% (a 55 anni). | Dal 3,19% (a 40 anni) a 2,67% (a 55 anni). | Riservato a clienti tra 40 e 54 anni. Rendita tra 65 e 80 anni. |

UN GRAZIE A TUTTI SPERANDO CHE I CANALI DTT SI VEDANO .
Come si riesce a capire se un tuo articolo è stato scelto ma non riconosciuto il compenso ?
Salve a tutti io sono in Italia e ho un conto banco posta ho associato al mio c/c un nuovo…
devo accettare il mifid posta x fare l isee dal sito
Dalla seconda in poi non mette il nome, ma mette il numero progressivo tra parentesi, poichè trova i link precedenti…